| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 7% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6.4% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6.7% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6.9% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6.6% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6.5% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.9 ‑ 7.2% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.47 ‑ 7.34% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.6 ‑ 6.9% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.32 ‑ 7.23% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.8 ‑ 7.1% | до 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.5 ‑ 8.8% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.4 ‑ 6.7% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.96 ‑ 6.91% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.3 ‑ 6.6% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.73 ‑ 6.7% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.85 ‑ 6.8% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 4.6 ‑ 6.7% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 4 ‑ 6.1% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 4.3 ‑ 6.4% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 4.5 ‑ 6.6% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 4.2 ‑ 6.3% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.1 ‑ 7% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.5 ‑ 6.4% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6 ‑ 6.9% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.6 ‑ 6.5% | 3 ‑ 121 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.08 ‑ 7.02% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 4.1 ‑ 6.2% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.8 ‑ 6.7% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.7 ‑ 6.6% | 3 ‑ 12 мес. |
Вклады Альфа-Банк в Оренбурге принимает в рублях. Минимальная сумма вклада от 10 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 8.8% годовых на срок до 121 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Альфа-Банке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.